Rebolos / Discos de Desbaste
Rebolos de centro rebaixado para remoção de material e rebarbação de solda em aço carbono, com versões para inox e pedra.
Aplicações
Aço carbono, inox (sob consulta), rebarbação de solda
Steel Grinding Wheel
Depressed-centre grinding wheels with a rigid aluminium-oxide bond for fast weld grinding, beveling and stock removal on mild and structural steel.
Especificações Técnicas
Rebolos / Discos de Desbaste — Steel Grinding Wheel
| Tamanho (mm) | Espessura | Furo | Granulometria | Formato | Max RPM | Velocidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 × 6 mm | 6 mm | 22.23 mm | A24 / A30 | T27 | 13300 | 80 m/s |
| 125 × 6 mm | 6 mm | 22.23 mm | A24 / A30 | T27 | 12200 | 80 m/s |
| 180 × 6 mm | 6 mm | 22.23 mm | A24 / A30 | T27 | 8500 | 80 m/s |
| 230 × 6 mm | 6 mm | 22.23 mm | A24 / A30 | T27 | 6600 | 80 m/s |
Aplicações
Aço carbono, inox (sob consulta), rebarbação de solda
INOX Grinding Wheel
Zirconium-based INOX grinding wheels minimise heat build-up and iron contamination, keeping stainless surfaces stain-free. Ideal for weld seam profiling and root pass blending.
Especificações Técnicas
Rebolos / Discos de Desbaste — INOX Grinding Wheel
| Tamanho (mm) | Espessura | Furo | Granulometria | Formato | Max RPM | Velocidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 × 6 mm | 6 mm | 22.23 mm | ZA24 / ZA30 | T27 / T29 | 13300 | 80 m/s |
| 125 × 6 mm | 6 mm | 22.23 mm | ZA24 / ZA30 | T27 / T29 | 12200 | 80 m/s |
| 180 × 6 mm | 6 mm | 22.23 mm | ZA24 / ZA30 | T27 / T29 | 8500 | 80 m/s |
| 230 × 6 mm | 6 mm | 22.23 mm | ZA24 / ZA30 | T27 / T29 | 6600 | 80 m/s |
As especificações acima refletem nosso programa padrão de estoque. Granulometria, furo, espessura e rótulos podem ser personalizados para pedidos OEM.
Monte seu mix de abrasivos conosco
Compartilhe seu mix de tamanhos e quantidade mensal para uma cotação direto da fábrica com o melhor prazo.