Discos de Corte
Discos de corte ultrafinos para corte limpo e rápido de metal, inox e perfis, de 115 a 355 mm.
Aplicações
Corte de metal, inox, chapa fina
Steel Cut-off Disc
Reinforced thin cutting discs for clean, burr-free sections on steel bar, pipe, angle and sheet. Sizes up to 355 mm for stationary chop saws.
Especificações Técnicas
Discos de Corte — Steel Cut-off Disc
| Tamanho (mm) | Espessura | Furo | Granulometria | Formato | Max RPM | Velocidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 × 1.6 mm | 1.6 mm | 22.23 mm | A46 | T41 / T42 | 13300 | 80 m/s |
| 125 × 1.6 mm | 1.6 mm | 22.23 mm | A46 | T41 / T42 | 12200 | 80 m/s |
| 180 × 2.0 mm | 2.0 mm | 22.23 mm | A46 | T41 / T42 | 8500 | 80 m/s |
| 230 × 2.5 mm | 2.5 mm | 22.23 mm | A46 | T41 / T42 | 6600 | 80 m/s |
| 355 × 3.2 mm | 3.2 mm | 25.40 mm | A46 | T41 | 4400 | 80 m/s |
Aplicações
Corte de metal, inox, chapa fina
INOX Cut-off Disc
Ultra-thin INOX cutting discs engineered for precision work on stainless steel. Cool running and low-friction bond reduce re-burring and heat tint.
Especificações Técnicas
Discos de Corte — INOX Cut-off Disc
| Tamanho (mm) | Espessura | Furo | Granulometria | Formato | Max RPM | Velocidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 × 1.0 mm | 1.0 mm | 22.23 mm | A60 | T41 / T42 | 13300 | 80 m/s |
| 125 × 1.0 mm | 1.0 mm | 22.23 mm | A60 | T41 / T42 | 12200 | 80 m/s |
| 180 × 1.6 mm | 1.6 mm | 22.23 mm | A60 | T41 / T42 | 8500 | 80 m/s |
| 230 × 1.9 mm | 1.9 mm | 22.23 mm | A60 | T41 / T42 | 6600 | 80 m/s |
| 355 × 3.0 mm | 3.0 mm | 25.40 mm | A60 | T41 | 4400 | 80 m/s |
As especificações acima refletem nosso programa padrão de estoque. Granulometria, furo, espessura e rótulos podem ser personalizados para pedidos OEM.
Monte seu mix de abrasivos conosco
Compartilhe seu mix de tamanhos e quantidade mensal para uma cotação direto da fábrica com o melhor prazo.