Meules / Disques de Broyage
Meules boisseau pour enlèvement de matière et ébavurage de soudure sur acier au carbone, versions inox et pierre.
Applications
Acier au carbone, inox (sur demande), meulage de soudure
Steel Grinding Wheel
Depressed-centre grinding wheels with a rigid aluminium-oxide bond for fast weld grinding, beveling and stock removal on mild and structural steel.
Spécifications Techniques
Meules / Disques de Broyage — Steel Grinding Wheel
| Taille (mm) | Épaisseur | Alésage | Grain | Forme | Max RPM | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 × 6 mm | 6 mm | 22.23 mm | A24 / A30 | T27 | 13300 | 80 m/s |
| 125 × 6 mm | 6 mm | 22.23 mm | A24 / A30 | T27 | 12200 | 80 m/s |
| 180 × 6 mm | 6 mm | 22.23 mm | A24 / A30 | T27 | 8500 | 80 m/s |
| 230 × 6 mm | 6 mm | 22.23 mm | A24 / A30 | T27 | 6600 | 80 m/s |
Applications
Acier au carbone, inox (sur demande), meulage de soudure
INOX Grinding Wheel
Zirconium-based INOX grinding wheels minimise heat build-up and iron contamination, keeping stainless surfaces stain-free. Ideal for weld seam profiling and root pass blending.
Spécifications Techniques
Meules / Disques de Broyage — INOX Grinding Wheel
| Taille (mm) | Épaisseur | Alésage | Grain | Forme | Max RPM | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 × 6 mm | 6 mm | 22.23 mm | ZA24 / ZA30 | T27 / T29 | 13300 | 80 m/s |
| 125 × 6 mm | 6 mm | 22.23 mm | ZA24 / ZA30 | T27 / T29 | 12200 | 80 m/s |
| 180 × 6 mm | 6 mm | 22.23 mm | ZA24 / ZA30 | T27 / T29 | 8500 | 80 m/s |
| 230 × 6 mm | 6 mm | 22.23 mm | ZA24 / ZA30 | T27 / T29 | 6600 | 80 m/s |
Les spécifications ci-dessus reflètent notre programme standard. Grain, alésage, épaisseur et étiquettes peuvent être personnalisés pour les commandes OEM.
Composez votre assortiment d'abrasifs avec nous
Partagez votre combinaison de tailles et votre quantité mensuelle pour un devis direct usine avec le meilleur délai.