Disques à Tronçonner
Disques de découpe extra-minces pour coupe propre et rapide du métal, de l'inox et des profils, 115–355 mm.
Applications
Découpe de métal, inox, tôle fine
Steel Cut-off Disc
Reinforced thin cutting discs for clean, burr-free sections on steel bar, pipe, angle and sheet. Sizes up to 355 mm for stationary chop saws.
Spécifications Techniques
Disques à Tronçonner — Steel Cut-off Disc
| Taille (mm) | Épaisseur | Alésage | Grain | Forme | Max RPM | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 × 1.6 mm | 1.6 mm | 22.23 mm | A46 | T41 / T42 | 13300 | 80 m/s |
| 125 × 1.6 mm | 1.6 mm | 22.23 mm | A46 | T41 / T42 | 12200 | 80 m/s |
| 180 × 2.0 mm | 2.0 mm | 22.23 mm | A46 | T41 / T42 | 8500 | 80 m/s |
| 230 × 2.5 mm | 2.5 mm | 22.23 mm | A46 | T41 / T42 | 6600 | 80 m/s |
| 355 × 3.2 mm | 3.2 mm | 25.40 mm | A46 | T41 | 4400 | 80 m/s |
Applications
Découpe de métal, inox, tôle fine
INOX Cut-off Disc
Ultra-thin INOX cutting discs engineered for precision work on stainless steel. Cool running and low-friction bond reduce re-burring and heat tint.
Spécifications Techniques
Disques à Tronçonner — INOX Cut-off Disc
| Taille (mm) | Épaisseur | Alésage | Grain | Forme | Max RPM | Vitesse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 × 1.0 mm | 1.0 mm | 22.23 mm | A60 | T41 / T42 | 13300 | 80 m/s |
| 125 × 1.0 mm | 1.0 mm | 22.23 mm | A60 | T41 / T42 | 12200 | 80 m/s |
| 180 × 1.6 mm | 1.6 mm | 22.23 mm | A60 | T41 / T42 | 8500 | 80 m/s |
| 230 × 1.9 mm | 1.9 mm | 22.23 mm | A60 | T41 / T42 | 6600 | 80 m/s |
| 355 × 3.0 mm | 3.0 mm | 25.40 mm | A60 | T41 | 4400 | 80 m/s |
Les spécifications ci-dessus reflètent notre programme standard. Grain, alésage, épaisseur et étiquettes peuvent être personnalisés pour les commandes OEM.
Composez votre assortiment d'abrasifs avec nous
Partagez votre combinaison de tailles et votre quantité mensuelle pour un devis direct usine avec le meilleur délai.