Discos de Corte
Discos de corte ultrafinos para corte limpio y rápido de metal, inox y perfiles, de 115 a 355 mm.
Aplicaciones
Corte de metal, inox, chapa fina
Steel Cut-off Disc
Reinforced thin cutting discs for clean, burr-free sections on steel bar, pipe, angle and sheet. Sizes up to 355 mm for stationary chop saws.
Especificaciones Técnicas
Discos de Corte — Steel Cut-off Disc
| Tamaño (mm) | Grosor | Alesaje | Grano | Forma | Max RPM | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 × 1.6 mm | 1.6 mm | 22.23 mm | A46 | T41 / T42 | 13300 | 80 m/s |
| 125 × 1.6 mm | 1.6 mm | 22.23 mm | A46 | T41 / T42 | 12200 | 80 m/s |
| 180 × 2.0 mm | 2.0 mm | 22.23 mm | A46 | T41 / T42 | 8500 | 80 m/s |
| 230 × 2.5 mm | 2.5 mm | 22.23 mm | A46 | T41 / T42 | 6600 | 80 m/s |
| 355 × 3.2 mm | 3.2 mm | 25.40 mm | A46 | T41 | 4400 | 80 m/s |
Aplicaciones
Corte de metal, inox, chapa fina
INOX Cut-off Disc
Ultra-thin INOX cutting discs engineered for precision work on stainless steel. Cool running and low-friction bond reduce re-burring and heat tint.
Especificaciones Técnicas
Discos de Corte — INOX Cut-off Disc
| Tamaño (mm) | Grosor | Alesaje | Grano | Forma | Max RPM | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 × 1.0 mm | 1.0 mm | 22.23 mm | A60 | T41 / T42 | 13300 | 80 m/s |
| 125 × 1.0 mm | 1.0 mm | 22.23 mm | A60 | T41 / T42 | 12200 | 80 m/s |
| 180 × 1.6 mm | 1.6 mm | 22.23 mm | A60 | T41 / T42 | 8500 | 80 m/s |
| 230 × 1.9 mm | 1.9 mm | 22.23 mm | A60 | T41 / T42 | 6600 | 80 m/s |
| 355 × 3.0 mm | 3.0 mm | 25.40 mm | A60 | T41 | 4400 | 80 m/s |
Las especificaciones anteriores reflejan nuestro programa estándar. Grano, alesaje, grosor y etiquetas pueden personalizarse para pedidos OEM.
Construye tu surtido de abrasivos con nosotros
Comparte tu mezcla de tamaños y cantidad mensual para una cotización directa de fábrica con el mejor plazo.