أقراص القطع
أقراص قطع فائقة الرقة لقطع نظيف وسريع للمعادن والمقاوم والمقاطع الرفيعة، من 115 إلى 355 ملم.
التطبيقات
قطع المعادن، الفولاذ المقاوم، الألواح الرفيعة
Steel Cut-off Disc
Reinforced thin cutting discs for clean, burr-free sections on steel bar, pipe, angle and sheet. Sizes up to 355 mm for stationary chop saws.
المواصفات الفنية
أقراص القطع — Steel Cut-off Disc
| الحجم (مم) | السماكة | الفوهة | الخشونة | الشكل | Max RPM | السرعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 × 1.6 mm | 1.6 mm | 22.23 mm | A46 | T41 / T42 | 13300 | 80 m/s |
| 125 × 1.6 mm | 1.6 mm | 22.23 mm | A46 | T41 / T42 | 12200 | 80 m/s |
| 180 × 2.0 mm | 2.0 mm | 22.23 mm | A46 | T41 / T42 | 8500 | 80 m/s |
| 230 × 2.5 mm | 2.5 mm | 22.23 mm | A46 | T41 / T42 | 6600 | 80 m/s |
| 355 × 3.2 mm | 3.2 mm | 25.40 mm | A46 | T41 | 4400 | 80 m/s |
التطبيقات
قطع المعادن، الفولاذ المقاوم، الألواح الرفيعة
INOX Cut-off Disc
Ultra-thin INOX cutting discs engineered for precision work on stainless steel. Cool running and low-friction bond reduce re-burring and heat tint.
المواصفات الفنية
أقراص القطع — INOX Cut-off Disc
| الحجم (مم) | السماكة | الفوهة | الخشونة | الشكل | Max RPM | السرعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 × 1.0 mm | 1.0 mm | 22.23 mm | A60 | T41 / T42 | 13300 | 80 m/s |
| 125 × 1.0 mm | 1.0 mm | 22.23 mm | A60 | T41 / T42 | 12200 | 80 m/s |
| 180 × 1.6 mm | 1.6 mm | 22.23 mm | A60 | T41 / T42 | 8500 | 80 m/s |
| 230 × 1.9 mm | 1.9 mm | 22.23 mm | A60 | T41 / T42 | 6600 | 80 m/s |
| 355 × 3.0 mm | 3.0 mm | 25.40 mm | A60 | T41 | 4400 | 80 m/s |
تعكس المواصفات أعلاه برنامج مخزوننا القياسي. يمكن تخصيص الخشونة والفوهة والسماكة والملصقات المطبوعة لطلبات OEM. تواصل معنا لمعرفة ظروف العمل.
ابنِ تشكيلة الجلخ معنا
شاركنا مزيج المقاسات والكمية الشهرية للحصول على عرض مباشر من المصنع بأفضل وقت تسليم.